Общероссийская общественная организацияРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ
Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, которые прошли в итальянской провинции Трентино с 11 по 21 декабря 2013 года.
Медальный зачёт:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 15 | 16 | 19 | 50 |
2 | Польша | 10 | 10 | 3 | 23 |
3 | Южная Корея | 8 | 9 | 7 | 24 |
4 | Китай | 5 | 2 | 3 | 10 |
5 | Чехия | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Италия | 3 | 5 | 5 | 13 |
7 | Франция | 3 | 4 | 1 | 8 |
8 | Украина | 3 | 3 | 3 | 9 |
9 | Финляндия | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | Австрия | 3 | 2 | 1 | 6 |
Перейти на официальный сайт Универсиады